# Спиральный градиент

Спиральный градиент в Synfig Studio предназначен для создания градиентной заливки, следующей по спиральной траектории. Градиент может вращаться по часовой стрелке или против часовой стрелки, а его параметры, такие как центр, радиус и начальный угол, задаются пользователем.

### **Создание слоя Спиральный градиент**

Существует несколько способов создать **Спиральный градиент**:

* С помощью [инструмента создания градиентов](broken://pages/QRolnCJX1Ao1IyMpLKmx#instrument-gradient), выбрав на панели настройки инструмента **Спиральный градиент**.

<figure><img src="/files/pXlgjAx1ZCTvDO2G5Gom" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

На панели слоёв с помощью кнопки **Создать слой** вызовите контекстное меню, выберите **Градиенты** → **Спиральный градиент**;

<figure><img src="/files/aPTGOg2T69MRsbar75Ve" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

### Параметры слоя Спиральный градиент <a href="#docs-internal-guid-ca95d97f-7fff-bd7e-c9c1-be5460e56a92" id="docs-internal-guid-ca95d97f-7fff-bd7e-c9c1-be5460e56a92"></a>

| <img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/etrAlwP11Up6DCEeqqjv5dxt4yGji3XTt_X2fClYSK-FoJkD0Xt58OXQ7u5NZxJKkbTAlqFQsRYeWNjTOQECugPQV2KpE7Mr7KJ2VEeFzluR88fP_PuqmL0Z3uzdKb6JzGiRlQXgPBpHo_6M2SW0pGA" alt="Type_real_icon.png" data-size="line"> Глубина Z           | `0,000000`                                                                                                                                                                                                            | реальный     |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ |
| <img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/E5rA48Wwo73XTdWCDVooL176Kgw_GFrTk3xxBodNi7BabgX1NTVJef0c6E_rNyNgFN_0Trh_PWdvMMirgTnhDR9WOGXO_P-A0ueQaxiVshhOlNCNE-7gwOQK77E6YpFfIDmj-vjUzaQS_l5xGLmK5iI" alt="Type_real_icon.png" data-size="line"> Непрозрачность      | `1,000000`                                                                                                                                                                                                            | реальный     |
| <img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/aiG5hWvtlY4sHpbrteAilMN9-aWKx0p3TIQ4yXSIY5_DsCWg9pyr99P8lLmAUdjCCLUHdw-62-G4Qy5RRLVa6eIFlyg62K11pjFI3ZTjXQ5rzIGhECUAUI7DtQX8ZUe5-7V0nFRlQocdAbvoXVQvid0" alt="Type_integer_icon.png" data-size="line"> Метод смешивания | Совмещение                                                                                                                                                                                                            | целое число  |
| <img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/HDw5vrc3EctO9c6RZvNa4YFDk_IXMsrUDkC8K01fX5Kv-l97BLCi4vsHfTAUy79HJGInlX0tVnH8n3RSQS3k7Jhh0msPbt5eHSXwME_e4srqmQVR99ll3PLCIUIAGaUcUkcrwzatuA1IAEkmCy8C3E4" alt="Type_gradient_icon.png" data-size="line"> Градиент        | ![p\_gradient.png](https://lh7-us.googleusercontent.com/nyhM_sr-f2bpyHiOj4-rcWGjNXegjbIL9ZHS1ZGYBQ7aO_djrBzn09IeBaA4nK5XpUaDB0bxdfX-6Xs9BXMiDpKQFuYvPXZVUbXQxCJ3a2e1tY9e6aMdmOfztJTZ5vjpW_bEehkfPPT4KVxYJ018hGs)      | градиент     |
| <img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/btNJkZIsY7oloS2vAgxXez9PvVlnFh_ZyJMTBXJL4-h-zZYmfCY-eJuilCK7-rTcy-HSalyf05K561wIsudZmZ0C7xymVMO35-XeBIwiS7hD0g2Xbu9kOc5w8xS110UcFFLIe4oJVZQw10MsiBqyu4Q" alt="Type_vector_icon.png" data-size="line"> Центр             | `0,500000px; 0,000000px`                                                                                                                                                                                              | векторный    |
| <img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/lgkdIG4Hj6J7GoWD371ELdVYHpcNe2cexw7nkXsDbTz3TKre8C2veFxfOBOE5LPgRBqvP3FZ-rEHDLZ1Fr2q4XiOp4tZU-WrprprkIy7r_b9qKGhfoDSFSeSsTH8ZUxvqw4YVuMOCG3OnbzxDamOxow" alt="Type_real_icon.png" data-size="line"> Радиус              | `0,500000px`                                                                                                                                                                                                          | реальный     |
| <img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/tr7umGaghEWH_IXquP01bV9IG6s0oJI1Bca3f1F6g4F2kkw-ZSPijXre1MpFhACRP8gVkBirciT11oKXWvnO9WLRBN-HuQxk4ifr3qR24kB7Ue2KjFoVaKQ8EotAZaxz4UxdzrscwfwbzAOm_T9aEc8" alt="Type_angle_icon.png" data-size="line"> Угол               | `0.00`                                                                                                                                                                                                                | угол наклона |
| <img src="https://lh7-us.googleusercontent.com/LXTWbGAWmGxQyydpKoUae2zRl99mPSAEG03wPWND7eSbHTpQZw2z8p3xmsgomtuzRZ0u6mPQ1wEMI5V-jiTwPPIUGPSsrbnMdWtMF2LjECKLKGEK1AAEDrYJ1GBWKiFo0946zEr8szxaLLmYvJQj-g4" alt="Type_bool_icon.png" data-size="line"> По часовой стрелке  | ![p\_checkbox\_off.png](https://lh7-us.googleusercontent.com/bZ2ALJaakn1xHKFSgCLu0WcV9l5kOo0ILTKPSZdSvNSbHeuASygvcM7OYrYv59QISZP_9WsLGrhVBeHNYGiW6ul1FkllLSaP2aaLMlegvuLRCbrTsINQaOlCiO50xezhYifGYwYTwo9_DUTxfjpE5zM) | bool         |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.synfig.ru/perechen-sloyov/spiralnyi-gradient.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
