Растения
Last updated
Last updated
Слой растения позволяет создавать векторный рисунок растительности.
Параметры слоя Растение следующие:
Имя | Значение | Тип |
---|---|---|
0.000000 | real | |
1.000000 | real | |
Composite | integer | |
List | list (Spline) | |
0.000000u,0.000000u | vector | |
gradient | ||
10.00 | angle | |
0.000000u,-0.100000u | vector | |
0.300000 | real | |
0.000000 | real | |
0.015000u | real | |
bool | ||
bool | ||
0.010000 | real | |
1299911698 | integer | |
5 | integer | |
10 | integer | |
0.200000 | real | |
0.100000 | real | |
bool |