# Полутон 2

![Значок фильтра слоя halftone2.png](https://lh7-us.googleusercontent.com/36yIfHwa7LiHD8RJtpiE2I5I65DcEL0IYfpY6Vu5IWVM_HCEwDg61uk0Z2gGixKLGcAkvSxj_uuB0hB_uwostfH1Kxt-9NJgAK7m5xC52iJYmAIBekzLenst7z7rp1BEjUioP0-Ld66Y-PHLwaam7KY)

Слой **Полутон 2** в Synfig Studio — это тип векторного слоя, который используется для создания черно-белых, полутоновых изображений. Полутоновые изображения достигаются с помощью точек или волн различного размера, которые создают иллюзию оттенков серого.

Слои **Полутон 2** используется для достижения следующих результатов:

* **Создание текстур**
* **Добавление теней**
* **Создание стилизованых изображений** (комиксы, манга, ретро-арт)

| Имя                                                                                                                                                                                                                                                         | Значение                | Тип     |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- | ------- |
| ![Type real icon.png](https://1199379288-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fe9XVEXa2X3Uhr8yAecH3%2Fuploads%2Fgit-blob-24a33d329fa5ac26af12cb1d06546747d5f44bf2%2F16px-Type_real_icon.png?alt=media) Глубина Z              | `0.000000`              | real    |
| ![Type real icon.png](https://1199379288-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fe9XVEXa2X3Uhr8yAecH3%2Fuploads%2Fgit-blob-24a33d329fa5ac26af12cb1d06546747d5f44bf2%2F16px-Type_real_icon.png?alt=media) Непрозрачность         | `1.000000`              | real    |
| ![Type integer icon.png](https://1199379288-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fe9XVEXa2X3Uhr8yAecH3%2Fuploads%2Fgit-blob-f70b6d55562b820462eefcfc3e3b882c8e5dcadc%2F16px-Type_integer_icon.png?alt=media) Метод смешивания | `Composite`             | integer |
| ![Type vector icon.png](https://1199379288-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fe9XVEXa2X3Uhr8yAecH3%2Fuploads%2Fgit-blob-90fe8bba77c963f63e5aace3b995b9002548dcde%2F16px-Type_vector_icon.png?alt=media) начало маски       | `0.000000pt,0.000000pt` | vector  |
| ![Type angle icon.png](https://1199379288-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fe9XVEXa2X3Uhr8yAecH3%2Fuploads%2Fgit-blob-494759c18770f76ddd9448c8fef4aa939f8bbd71%2F16px-Type_angle_icon.png?alt=media) Угол маски           | `0.00°`                 | angle   |
| ![Type vector icon.png](https://1199379288-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fe9XVEXa2X3Uhr8yAecH3%2Fuploads%2Fgit-blob-90fe8bba77c963f63e5aace3b995b9002548dcde%2F16px-Type_vector_icon.png?alt=media) Размер маски       | `59.99999pt,59.99999pt` | vector  |
| ![Type color icon.png](https://1199379288-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fe9XVEXa2X3Uhr8yAecH3%2Fuploads%2Fgit-blob-0985b7870cb4f91c49a16af93f02e2eb83a8b9da%2F16px-Type_color_icon.png?alt=media) Цвет света           | `hut1DfYwY3no`          | color   |
| ![Type color icon.png](https://1199379288-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fe9XVEXa2X3Uhr8yAecH3%2Fuploads%2Fgit-blob-0985b7870cb4f91c49a16af93f02e2eb83a8b9da%2F16px-Type_color_icon.png?alt=media) Цвет тени            | `GmpS55QTyIfs`          | color   |
| ![Type integer icon.png](https://1199379288-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fe9XVEXa2X3Uhr8yAecH3%2Fuploads%2Fgit-blob-f70b6d55562b820462eefcfc3e3b882c8e5dcadc%2F16px-Type_integer_icon.png?alt=media) тип              | `Symmetric`             | integer |
